Periodindelning

Periodindelning för kurser inom samhällsvetenskapliga fakulteten.

Periodindelning läsår 2023/2024

Höstterminen 2023

  • 2023-08-28 – 2023-09-28 (1)
  • 2023-09-29 – 2023-11-01 (2)
  • 2023-11-02 – 2023-12-05 (3)
  • 2023-12-06 – 2024-01-14 (4)

Vårterminen 2024

  • 2024-01-15 – 2024-02-15 (1)
  • 2024-02-16 – 2024-03-20 (2)
  • 2024-03-21 – 2024-04-25 (3)
  • 2024-04-26 – 2024-06-02 (4)

Periodindelning läsår 2022/2023

Höstterminen 2022

  • 2022-08-29 – 2022-09-29 (period 1)
  • 2022-09-30 – 2022-11-02 (period 2)
  • 2022-11-03 – 2022-12-06 (period 3)
  • 2022-12-07 – 2023-01-15 (period 4)

Vårterminen 2023

  • 2023-01-16 – 2023-02-16 (period 1)
  • 2023-02-17 – 2023-03-22 (period 2)
  • 2023-03-23 – 2023-04-27 (period 3)
  • 2023-04-28 – 2023-06-04 (period 4)

Periodindelning läsår 2021/2022

Höstterminen 2021

  • 2021-08-30 – 2021-09-30 (period 1)
  • 2021-10-01 – 2021-11-03 (period 2)
  • 2021-11-04 – 2021-12-07 (period 3)
  • 2021-12-08 – 2021-01-16 (period 4)

Vårterminen 2022

  • 2022-01-17 – 2022-02-17 (period 1)
  • 2022-02-18 – 2022-03-23 (period 2)
  • 2022-03-24 – 2022-05-01 (period 3)
  • 2022-05-02 – 2022-06-05 (period 4)

Senast uppdaterad: 2023-03-03